PROFILNA ŽICA
Dimenzije |
|
poprečni presek | 3 - 150 mm2 |
Širina | 3 - 30 mm |
Debljina | 1 - 12 mm |
Standardi | ASTM B272, EN 13601, DIN 46452 |
PROFILNA I OKRUGLA ŽICA IZOLOVANA PAPIROM
Izolacija | pojedinačno ili više paralelno izolovanih provodnika | |
tipovi papira | Nomex standardni T-410, Termokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
Dimenzije | Profilna žica | Profilna žica |
Širina: 3.00 – 20.00 mm Debljina: 0.90 – 10.00 mm | Prečnik: 1.25 – 4.00 mm | |
Standardi | EN 13601, IEC 60317-0-2, IEC 60317-27, IEC 60554-3-5, IEC 60851-1-6 |
Paper Types
tipovi papira | Nomex standardni T-410, Termokraft IEC 554-2 VDE 0311 | |
Standardi | DIN EN 13601(DIN 46433-DIN 40500/3), DIN 46434, DIN 46452 | |
Dimenzije | Profilna žica | Profilna žica |
Širina: 3.00 – 20.00 mm Debljina: 0.90 – 10.00 mm | Prečnik: 1.25 – 4.00 mm |
PAKOVANJE: DIMENZIJE PROFILNE ŽICE I KALEMOVA
Tip kalema | Dimenzija palete | Neto težina (kg) | Ukupna težina (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | L1 | L2 | |||
710 Wooden | 710 | 500 | 45 | 250 | 180 | 170-190 | 8-10 |
760 Wooden | 760 | 500 | 45 | 250 | 180 | 200-220 | 10-12 |
1100 Wooden | 1.100 | 700 | 45 | 315 | 235 | 400-450 | 20-22 |
1300 Wooden | 1.300 | 810 | 127 | 515 | 355 | 1.200-1.350 | 160-189 |
DIN 630 Steel | 630 | 355 | 127 | 450 | 400 | 350-400 | 67-74 |
DIN 800 Steel | 800 | 450 | 127 | 540 | 500 | 600-750 | 180-195 |





BAKAR: MEHANIČKE KARAKTERISTIKE
Oznake | Veličine u mm |
Tvrdoća
|
Zatezna
čvrstoća |
Čvrstoća, granica plastičnosti
0,2 % Rp 0,2 |
Izduženje
|
|||||||||||||||
Okrugli
četvrtasti šestougaoni |
Profilni/ provougaoni
|
A100 mm
|
A
|
|||||||||||||||||
Materijal |
Debljina
|
Širina
|
HB
|
HV
|
N/mm2
|
N/mm2
|
%
|
%
|
||||||||||||
Simbol | Broj žica |
Tvrdoća
|
od
|
više
od |
do i uključujući
|
od
|
više
od |
do i uključujući
|
od
|
više
od |
do i uključujući |
min.
|
max.
|
min.
|
max.
|
min.
|
min.
|
min.
|
||
D
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
Izvučeni proizvod
bez nekih mehaničkih karakteristika. |
||||||||||
H035*
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
35
|
65
|
35
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
Cu-ETP | CW004A |
R200*
|
2
|
-
|
80
|
1
|
-
|
40
|
5
|
-
|
200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200
|
max.120
|
25
|
35
|
|
Cu-OF | CW008A |
H065
|
2
|
-
|
80
|
0,5
|
-
|
40
|
1
|
-
|
200
|
65
|
90
|
70
|
95
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
NAPOMENA: 1 N/mm2 je ekvivalentno 1 MPa. - * Annealing |